产品优势:
潍柴从上世纪50年代开始生产制造“潍柴牌”发电机组,至今已经有60多年的历史了。潍柴发电机组是由潍柴发动机、潍柴同步交流发电机、潍柴钢制底座、潍柴智能控制器、潍柴散热器、潍柴专用机械部件和电气部件所组成,潍柴发电机组的每个零部件*须通过潍柴质检部严格的质量把关后才可以使用;再经过潍柴专业的技术工人按照工艺流程装配生产,*后潍柴会对每台产品做台架试验,从而保证每台出厂的机组为优良产品。
产品技术:
源自欧洲技术,自主研发;行业先进的产品性能指标,高可靠性,低排放、低噪音;潍柴拥有专业的发电机组应用集成能力,能够提供适合多种应用场景的电力解决方案。潍柴发电机组拥有国内外多种认证资质和证书。
产品服务:理念-客户满意是我们的宗旨
潍柴原装发电机组享受“整机一站式”全球联保服务。国内5000家服务站、国外400多个办事机构、7*24小时400服务电话为您保驾护航,让您无后顾之忧。
10KW-400KW型谱表
潍柴发电机组基本数据 | ||||||||
序号 | 机组型号 | 额定功率 | 备用功率 | 额定电流 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) |
1 | WPG13.5/T1 | 10KW | 11KW | 18A | 2600 | 1440 | 2265 | 1190 |
2 | WPG16.5/T1 | 12KW | 13.2KW | 21.6A | 2600 | 1440 | 2265 | 1200 |
3 | WPG22/T1 | 16KW | 17.6KW | 28.8A | 2600 | 1440 | 2265 | 1400 |
4 | WPG27.5/T1 | 20KW | 22KW | 36A | 2600 | 1440 | 2265 | 1430 |
5 | WPG33/T1 | 24KW | 26.4KW | 43.2A | 2600 | 1440 | 2265 | 1450 |
6 | WPG41/T1 | 30KW | 33KW | 54A | 2600 | 1440 | 2265 | 1480 |
7 | WPG55/T1 | 40KW | 44KW | 72A | 2600 | 1440 | 2265 | 1510 |
8 | WPG55/T9 | 40KW | 44KW | 72A | 3030 | 1800 | 2337 | 1800 |
9 | WPG68.5/T1 | 50KW | 55KW | 90A | 3030 | 1800 | 2337 | 2085 |
10 | WPG68.5/T9 | 50KW | 55KW | 90A | 3030 | 1800 | 2337 | 2250 |
11 | WPG88/T1 | 64KW | 70.4KW | 115.2A | 3030 | 1800 | 2337 | 2380 |
12 | WPG88/T9 | 64KW | 70.4KW | 115.2A | 3030 | 1800 | 2337 | 2450 |
13 | WPG110/T9 | 80KW | 88KW | 144A | 3030 | 1800 | 2337 | 2600 |
14 | WPG112.5/T9 | / | 90KW | 147A | 3030 | 1800 | 2337 | 2700 |
15 | WPG137.5/T9 | 100KW | 110KW | 180A | 3320 | 1800 | 2427 | 2900 |
16 | WPG165/T9 | 120KW | 132KW | 216A | 3320 | 1800 | 2427 | 3000 |
17 | WPG206/T93 | 150KW | 165KW | 270A | 3600 | 1900 | 2850 | 3200 |
18 | WPG247.5/T93 | 180KW | 198KW | 324A | 3600 | 1900 | 2850 | 3300 |
19 | WPG250/T93 | / | 200KW | 327.3A | 3600 | 1900 | 2850 | 3400 |
20 | WPG206/T8 | 150KW | 165KW | 270A | 3800 | 2000 | 3000 | 3600 |
21 | WPG247.5/T8 | 180KW | 198KW | 324A | 3800 | 2000 | 3000 | 3650 |
22 | WPG250/T8 | / | 200KW | 327A | 3800 | 2000 | 3000 | 3750 |
23 | WPG275/T8 | 200KW | 220KW | 360A | 3800 | 2000 | 3000 | 3800 |
24 | WPG344/T8 | 250KW | 275KW | 450A | 3800 | 2000 | 3000 | 3900 |
25 | WPG375/T8 | / | 300KW | 490A | 3800 | 2000 | 3000 | 3950 |
26 | WPG412.5/T8 | 300KW | 330KW | 540A | 4060 | 2200 | 3190 | 4500 |
27 | WPG440/T8 | 320KW | 352KW | 576A | 4060 | 2200 | 3190 | 4700 |
28 | WPG450/T8 | / | 360KW | 589A | 4060 | 2200 | 3190 | 4800 |
29 | WPG495/T83 | 360KW | 396KW | 648A | 4060 | 2200 | 3190 | 4900 |
30 | WPG500/T83 | / | 400KW | 654A | 4060 | 2200 | 3190 | 5000 |
潍柴发动机基本数据 | ||||||||
序号 | 机组型号 | 发动机型号 | 额定功率 | 备用功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 启动方式 | 调速方式 |
1 | WPG13.5/T1 | WP2.3D25E200 | 23KW | 25KW | 4 | 89*92 | 电启动 | 电子调速 |
2 | WPG16.5/T1 | WP2.3D25E200 | 23KW | 25KW | 4 | 89*92 | 电启动 | 电子调速 |
3 | WPG22/T1 | WP2.3D25E200 | 23KW | 25KW | 4 | 89*92 | 电启动 | 电子调速 |
4 | WPG27.5/T1 | WP2.3D33E200 | 30KW | 33KW | 4 | 89*92 | 电启动 | 电子调速 |
5 | WPG33/T1 | WP2.3D33E200 | 30KW | 33KW | 4 | 89*92 | 电启动 | 电子调速 |
6 | WPG41/T1 | WP2.3D40E200 | 36KW | 40KW | 4 | 89*92 | 电启动 | 电子调速 |
7 | WPG55/T1 | WP4.1D66E200 | 60KW | 66KW | 4 | 105*118 | 电启动 | 电子调速 |
8 | WPG55/T9 | WP4D66E200 | 60KW | 66KW | 4 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
9 | WPG68.5/T1 | WP4.1D66E200 | 60KW | 66KW | 4 | 105*118 | 电启动 | 电子调速 |
10 | WPG68.5/T9 | WP4D66E200 | 60KW | 66KW | 4 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
11 | WPG88/T1 | WP4.1D80E200 | 72KW | 80KW | 4 | 105*118 | 电启动 | 电子调速 |
12 | WPG88/T9 | WP4D100E200 | 90KW | 100KW | 4 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
13 | WPG110/T9 | WP4D100E200 | 90KW | 100KW | 4 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
14 | WPG112.5/T9 | WP4D108E200 | 99KW | 108KW | 4 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
15 | WPG137.5/T9 | WP6D132E200 | 120KW | 132KW | 6 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
16 | WPG165/T9 | WP6D152E200 | 138KW | 152KW | 6 | 105*130 | 电启动 | 电子调速 |
17 | WPG206/T93 | WP7D216E310 | 196KW | 216KW | 6 | 108*136 | 电启动 | 电控ECU |
18 | WPG247.5/T93 | WP7D240E310 | 218KW | 240KW | 6 | 108*136 | 电启动 | 电控ECU |
19 | WPG250/T93 | WP7D240E310 | 218KW | 240KW | 6 | 108*136 | 电启动 | 电控ECU |
20 | WPG206/T8 | WP10D200E200 | 182KW | 200KW | 6 | 126*130 | 电启动 | 电子调速 |
21 | WPG247.5/T8 | WP10D238E200 | 216KW | 238KW | 6 | 126*130 | 电启动 | 电子调速 |
22 | WPG250/T8 | WP10D238E200 | 216KW | 238KW | 6 | 126*130 | 电启动 | 电子调速 |
23 | WPG275/T8 | WP10D264E200 | 240KW | 264KW | 6 | 126*130 | 电启动 | 电子调速 |
24 | WPG344/T8 | WP10D320E200 | / | 320KW | 6 | 126*130 | 电启动 | 电子调速 |
25 | WPG375/T8 | WP10D320E200 | / | 320KW | 6 | 126*130 | 电启动 | 电子调速 |
26 | WPG412.5/T8 | WP13D385E200 | 350KW | 385KW | 6 | 127*165 | 电启动 | 电子调速 |
27 | WPG440/T8 | WP13D385E200 | 350KW | 385KW | 6 | 127*165 | 电启动 | 电子调速 |
28 | WPG450/T8 | WP13D405E200 | / | 405KW | 6 | 127*165 | 电启动 | 电子调速 |
29 | WPG495/T83 | WP13D440E310 | 396 | 440KW | 6 | 127*165 | 电启动 | 电控ECU |
30 | WPG500/T83 | WP13D440E310 | / | 440KW | 6 | 127*165 | 电启动 | 电控ECU |
潍柴发电机基本数据 | ||||||
序号 | 机组型号 | 发电机型号 | 励磁方式 | 线圈材质 | 线圈节距 | 绝缘等级 |
1 | WPG13.5/T1 | WHA164C | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
2 | WPG16.5/T1 | WHA164D | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
3 | WPG22/T1 | WHA184E | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
4 | WPG27.5/T1 | WHA184EF | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
5 | WPG33/T1 | WHA184G | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
6 | WPG41/T1 | WHA184H | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
7 | WPG55/T1 | WHA224D | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
8 | WPG55/T9 | WHA224D | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
9 | WPG68.5/T1 | WHA224E | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
10 | WPG68.5/T9 | WHA224E | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
11 | WPG88/T1 | WHA224G | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
12 | WPG88/T9 | WHA224G | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
13 | WPG110/T9 | WHA274C | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
14 | WPG112.5/T9 | WHA274D | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
15 | WPG137.5/T9 | WHA274DS | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
16 | WPG165/T9 | WHA274FS | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
17 | WPG206/T93 | WHA274G | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
18 | WPG247.5/T93 | WHA274J | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
19 | WPG250/T93 | WHA274K | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
20 | WPG206/T8 | WHA274G | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
21 | WPG247.5/T8 | WHA274J | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
22 | WPG250/T8 | WHA274K | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
23 | WPG275/T8 | WHA274K | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
24 | WPG344/T8 | WHA4ES | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
25 | WPG375/T8 | WHA4F | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
26 | WPG412.5/T8 | WHA4F | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
27 | WPG440/T8 | WHA4FG | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
28 | WPG450/T8 | WHA5C | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
29 | WPG495/T83 | WHA5C | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
30 | WPG500/T83 | WHA5D | 无刷自励 | 国标纯铜线 | 2/3 | H |
机组选配:自动化(AMF)、自切换(ATS)、底座燃油箱、蓄电池、木箱包装等。
备注:产品参数、型谱仅供参考,如有变动不另行通知。如有需求请电话沟通索取正式资料。
上一篇:第一篇